Ford/Mazda CD4E Clutch Pack Clearances
Clutch pack clearances for the Ford/Mazda CD4E automatic transmission, 1993-up.
| Clutch pack | Metric | Standard |
|---|---|---|
| Direct 3 Plate Pack | 0.52 - 1.12 mm | 0.020 - 0.044 in |
| Direct 4 Plate Pack | 0.73 - 1.42 mm | 0.030 - 0.060 in |
| Forward/Coast Pack | 0.50 - 1.09 mm | 0.200 - 0.043 in |
| Reverse Pack | 0.33 - 0.89 mm | 0.013 - 0.035 in |
| Low / Reverse Pack | 0.54 - 1.17 mm | 0.021 - 0.046 in |
Back to Ford Transmission Info · Shop Ford CD4E transmission parts