AC60E / AC60F Fluid Capacity
Fluid fill amounts for the Toyota AC60E and AC60F automatic transmissions by repair performed and engine type.
Standard Capacity Transmission Fluid
| Repair Performed | Engine Type | Fill Amount |
|---|---|---|
| Automatic Transmission Fluid Drain & Refill | 2GR-FKS | 3.1 Liters (3.3 US Quarts) |
| Automatic Transmission Fluid Drain & Refill | 2TR-FE | 1.5 Liters (1.6 US Quarts) |
| Oil Pan Sub-Assembly Removal & Install | 2GR-FKS | 2.4 Liters (2.5 US Quarts) |
| Oil Pan Sub-Assembly Removal & Install | 2TR-FE | 0.8 Liters (0.8 US Quarts) |
| Valve Body Assembly Removal & Install | 2GR-FKS | 3.1 Liters (3.3 US Quarts) |
| Valve Body Assembly Removal & Install | 2TR-FE | 1.6 Liters (1.7 US Quarts) |
| Torque Converter Assembly Removal & Install (Including Oil Drain) | 2GR-FKS | 4.2 Liters (4.4 US Quarts) |
| Torque Converter Assembly Removal & Install (Including Oil Drain) | 2TR-FE | 2.4 Liters (2.5 US Quarts) |
All Toyota transmission info · See also: AC60E / AC60F torque specifications · Shop AC60E / AC60F parts